新型コロナウイルスの影響で日程変更が余儀なくされている2020年のJリーグ。
入れ替え戦がなくなるなど、運用にも大きな変更がありました。
そんな今年のリーグ戦も、終盤にさしかかり、優勝、昇格をかけたゲームにサッカーファンは盛り上がっています。
そこで本記事では、今年のJリーグの日程と現在の順位、放送予定について紹介していきます。
2020明治安田生命Jリーグの日程は
2月に開幕した2020年の明治安田生命Jリーグ。新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で、一時中断が余儀なくされましたが、7月4日に再開し、12月19日に最終戦を迎える予定です。
11月後半以降のJ1残り試合の日程は下記の通りです。
日時 | スタジアム | ||||
11/25水 | 18:30 | 川崎F | vs | G大阪 | 等々力 |
19:00 | 鹿島 | vs | 柏 | カシマ | |
19:00 | 横浜FC | vs | 清水 | ニッパツ | |
19:00 | 大分 | vs | C大阪 | 昭和電ド | |
19:30 | 湘南 | vs | 広島 | BMWス | |
19:30 | 鳥栖 | vs | 仙台 | 駅スタ | |
11/28土 | 14:00 | 名古屋 | vs | 大分 | パロ瑞穂 |
14:00 | 広島 | vs | 札幌 | Eスタ | |
11/29日 | 14:00 | 清水 | vs | 湘南 | アイスタ |
15:00 | 鹿島 | vs | 浦和 | カシマ | |
15:00 | C大阪 | vs | 横浜FC | ヤンマー | |
17:00 | G大阪 | vs | 鳥栖 | パナスタ | |
12/5土 | 14:00 | 札幌 | vs | C大阪 | 札幌ド |
14:00 | 柏 | vs | 名古屋 | 三協F柏 | |
14:00 | 清水 | vs | 川崎F | アイスタ | |
16:00 | 横浜FC | vs | 鳥栖 | ニッパツ | |
12/6日 | 14:00 | 大分 | vs | 仙台 | 昭和電ド |
15:00 | 湘南 | vs | G大阪 | BMWス | |
未定 | FC東京 | vs | 広島 | 未定 | |
12/12土 | 14:00 | 名古屋 | vs | 横浜FC | パロ瑞穂 |
14:00 | C大阪 | vs | 柏 | ヤンマー | |
14:00 | 鳥栖 | vs | 川崎F | 駅スタ | |
15:00 | 大分 | vs | 札幌 | 昭和電ド | |
16:00 | 鹿島 | vs | 清水 | カシマ | |
17:00 | 浦和 | vs | 湘南 | 埼玉 | |
12/16水 | 19:00 | 川崎F | vs | 浦和 | 等々力 |
19:00 | 横浜FC | vs | G大阪 | ニッパツ | |
19:00 | 湘南 | vs | 大分 | BMWス | |
19:00 | 清水 | vs | 仙台 | アイスタ | |
19:00 | C大阪 | vs | 鳥栖 | ヤンマー | |
19:00 | 広島 | vs | 柏 | Eスタ | |
12/19土 | 14:00 | 仙台 | vs | 湘南 | ユアスタ |
14:00 | 鹿島 | vs | C大阪 | カシマ | |
14:00 | 浦和 | vs | 札幌 | 埼玉 | |
14:00 | 柏 | vs | 川崎F | 三協F柏 | |
14:00 | FC東京 | vs | 神戸 | 味スタ | |
14:00 | 横浜FC | vs | 横浜FM | ニッパツ | |
14:00 | 名古屋 | vs | 広島 | 豊田ス | |
14:00 | G大阪 | vs | 清水 | パナスタ | |
14:00 | 鳥栖 | vs | 大分 | 駅スタ |
ルヴァンカップは2021年1月4日の決勝「柏レイソル VS FC東京」を残すのみで、天皇杯は3回戦まで終了。4回戦は12月12、13日、5回戦は12月20日、準々決勝は12月23日、準決勝は12月27日、決勝が2021年1月1日に開催予定です。
現時点での順位表
現在、熱戦が繰り広げられているJリーグ。これまで(11月17日現在)の順位はこちらです。
J1順位表
J1は現在、首位の川崎フロンターレが2位のガンバ大阪を引き離し、独走状態に入っています。
優勝が決まるのは最短で11月21日の大分戦。
いつ優勝が決まるのか、楽しみです。
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 69 | 27 | 22 | 2 | 3 | 71 | 23 | 48 |
2 | ガンバ大阪 | 55 | 28 | 17 | 7 | 4 | 39 | 32 | 7 |
3 | 名古屋グランパス | 52 | 29 | 16 | 9 | 4 | 40 | 27 | 13 |
4 | FC東京 | 50 | 31 | 15 | 11 | 5 | 43 | 40 | 3 |
5 | セレッソ大阪 | 49 | 27 | 15 | 8 | 4 | 39 | 32 | 7 |
6 | 鹿島アントラーズ | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 | 44 | 38 | 6 |
7 | 横浜F・マリノス | 47 | 32 | 14 | 13 | 5 | 67 | 53 | 14 |
8 | サンフレッチェ広島 | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 |
9 | 浦和レッズ | 42 | 28 | 12 | 10 | 6 | 40 | 45 | -5 |
10 | 柏レイソル | 41 | 26 | 12 | 9 | 5 | 49 | 38 | 11 |
11 | ヴィッセル神戸 | 36 | 32 | 9 | 14 | 9 | 50 | 57 | -7 |
12 | 大分トリニータ | 33 | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 37 | -8 |
13 | 北海道コンサドーレ札幌 | 31 | 29 | 8 | 14 | 7 | 36 | 51 | -15 |
14 | 横浜FC | 28 | 28 | 8 | 16 | 4 | 33 | 52 | -19 |
15 | サガン鳥栖 | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 |
16 | 湘南ベルマーレ | 23 | 27 | 6 | 16 | 5 | 24 | 39 | -15 |
17 | 清水エスパルス | 20 | 27 | 5 | 17 | 5 | 37 | 56 | -19 |
18 | ベガルタ仙台 | 17 | 27 | 3 | 16 | 8 | 27 | 52 | -25 |
J2順位表
続いてJ2の順位表。
徳島ヴォルティスがトップを走っていますが、勝ち星が同じアビスパ福岡や3位のV・ファーレン長崎にもまだまだ優勝のチャンスがありそうです。
また、昇格圏内に3チームがいるので、まだまだ気を抜けない状況です。
なお、今季の上位2チームが来季J1へ自動昇格します。
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 徳島ヴォルティス | 71 | 34 | 21 | 5 | 8 | 55 | 25 | 30 |
2 | アビスパ福岡 | 68 | 34 | 21 | 8 | 5 | 40 | 24 | 16 |
3 | V・ファーレン長崎 | 63 | 34 | 18 | 7 | 9 | 54 | 34 | 20 |
4 | ギラヴァンツ北九州 | 56 | 34 | 17 | 12 | 5 | 48 | 37 | 11 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 55 | 33 | 14 | 6 | 13 | 43 | 34 | 9 |
6 | アルビレックス新潟 | 53 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 38 | 10 |
7 | モンテディオ山形 | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 36 | 11 |
8 | 東京ヴェルディ | 48 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 36 | 7 |
9 | ジュビロ磐田 | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 38 | 6 |
10 | 京都サンガF.C. | 47 | 34 | 13 | 13 | 8 | 40 | 39 | 1 |
11 | 栃木SC | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 28 | 27 | 1 |
12 | 水戸ホーリーホック | 45 | 34 | 12 | 13 | 9 | 58 | 53 | 5 |
13 | ファジアーノ岡山 | 44 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 38 | -6 |
14 | ツエーゲン金沢 | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 50 | -4 |
15 | ジェフユナイテッド千葉 | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 | 40 | 44 | -4 |
16 | 大宮アルディージャ | 42 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 | 42 | -10 |
17 | FC町田ゼルビア | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 |
18 | FC琉球 | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 | 44 | 53 | -9 |
19 | 松本山雅FC | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 48 | -13 |
20 | ザスパクサツ群馬 | 30 | 34 | 9 | 22 | 3 | 27 | 57 | -30 |
21 | 愛媛FC | 27 | 33 | 6 | 18 | 9 | 30 | 50 | -20 |
22 | レノファ山口FC | 27 | 34 | 7 | 21 | 6 | 35 | 60 | -25 |
J3順位表
J3は、ブラウブリッツ秋田がここまで無敗で独走状態に入っています。
18日にも優勝し、J2昇格を決めるかもしれません。
J3からは上位2チームが来季J2へ昇格しますが、J2昇格のもう一つの椅子の2位争いはというと、現在2位のAC長野パルセイロを、勝ち点差3のロアッソ熊本とSC相模原、勝ち点差5のガイナーレ鳥取、勝ち点差6のFC岐阜、FC今治が追いかけています。
優勝チームはほぼ決まっているものの、2位争いが熾烈な状態でまだまだ目が離せません。
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ブラウブリッツ秋田 | 65 | 27 | 19 | 0 | 8 | 47 | 8 | 39 |
2 | AC長野パルセイロ | 49 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 21 | 19 |
3 | ロアッソ熊本 | 46 | 27 | 14 | 9 | 4 | 45 | 36 | 9 |
4 | SC相模原 | 46 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 29 | 4 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 44 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 30 | 7 |
6 | FC岐阜 | 43 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 34 | 8 |
6 | FC今治 | 43 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 19 | 8 |
8 | 鹿児島ユナイテッドFC | 40 | 27 | 12 | 11 | 4 | 39 | 35 | 4 |
9 | カターレ富山 | 38 | 27 | 11 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 |
10 | 藤枝MYFC | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 | 41 | 40 | 1 |
11 | アスルクラロ沼津 | 32 | 27 | 9 | 13 | 5 | 29 | 32 | -3 |
12 | 福島ユナイテッドFC | 32 | 27 | 9 | 13 | 5 | 36 | 43 | -7 |
13 | いわてグルージャ盛岡 | 31 | 27 | 8 | 12 | 7 | 25 | 41 | -16 |
14 | ガンバ大阪U-23 | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 | 35 | 42 | -7 |
15 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 27 | 6 | 14 | 7 | 33 | 46 | -13 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 27 | 5 | 13 | 9 | 28 | 42 | -14 |
17 | Y.S.C.C.横浜 | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 | 31 | 56 | -25 |
18 | セレッソ大阪U-23 | 20 | 27 | 4 | 15 | 8 | 24 | 46 | -22 |
2021年はJ1が20チームに
新型コロナウイルスでの特例措置により、今年は入れ替え戦の実施がありません。
そのため、J2上位2チームが自動的にJ1へ昇格し、2021年のJ1リーグは20チームで戦うことになります。
また、来季も入れ替え戦を実施する予定はないとされていますが、2022年には18チームに戻ると発表されています。
つまり、2021年はJ1下位4チームがJ2へ、J2上位2チームがJ1に移動となるのです。
J1から4チームがJ2へ降格という異例のシーズンとなる2021年は、優勝争いはもちろん、生き残りをかけた試合にも注目が集まりそうです。
Jリーグの順位の決め方
Jリーグの順位の決め方は、J1、J2、J3の全てのリーグで同じもの。
具体的には、勝ち点と呼ばれるポイントによって競っています。
試合の結果により得る勝ち点は、勝利:3点 敗戦:0点 引き分け:1点。
勝ち点の合計が年間を通じて最も多いチームの優勝となるわけです。
ちなみに、複数チームの勝ち点が一緒の場合、得失点差によって順位が決定し、得失点差も同じなら、総得点数が多いチームが上位となります。
得失点差、総得点数でも順位が決まらない場合、該当チーム間の対戦成績(勝ち点、得失点差、総得点数)によって決定。ここまででも決まらない場合は、反則ポイントの少ないほうが上位です。
もし、これらの数字がすべて同率の場合は、抽選によって決定します。ただし、抽選は、昇降格チームの決定など、理事会が必要とした場合のみ実施されます。
DAZNで試合配信
Jリーグの公式戦は、ルヴァンカップ、天皇杯を除き、全試合DAZNで配信されています。
リーグ戦を全部見られるので、Jリーグファンの方は、ぜひ利用するとよいでしょう。
DAZNの利用料は月額1,780円。初めての方は1ヶ月無料で利用することができます。
DAZNは、2017年からJリーグの配信権利を独占していますが、Jリーグ以外にもプロ野球、ラグビー、テニス、モータースポーツ、バスケットボールなど多くのスポーツを見ることができます。
したがって、サッカーのオフシーズンも、別のスポーツを楽しむことができます。
2028年までJリーグとの契約が決まっているDAZN。
新型コロナウイルス感染症の影響でスタジアムに足を運べないことも予想される今、DAZNでの試合観戦がおすすめです。
まとめ
新型コロナウイルスの影響で、日程の変更が余儀なくされた2020年のJリーグ。
現在、終盤戦にさしかかり、優勝チーム、昇格チームがどこになるのか注目が集まっています。
(TOP写真提供 = metamorworks / Shutterstock.com)
《参考記事一覧》
【2020】明治安田生命J1リーグ | 順位表・日程結果・放送予定 | DAZN News 日本
J1リーグ2020 スケジュール | KAWASAKI FRONTALE
サッカーJ1、7月4日に再開で合意 当面は無観客試合 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル
日程・結果・チケット:2020JリーグYBCルヴァンカップ:Jリーグ.jp
Jリーグ、来季リーグ戦後の入れ替え戦行わない方針 - サッカー : 日刊スポーツ
首位川崎FはV王手お預け、最短優勝は21日大分戦以降に…7人欠場の鹿島はコロナに負けず | ゲキサカ
開幕27戦無敗のブラウブリッツ秋田がJ2昇格&J3優勝に王手。最短は18日 | フットボールチャンネル