HALF TIMEカンファレンス2026〈東京会場〉参加者リスト

HALF TIMEカンファレンス2026 supported by アビームコンサルティング(2026年7月15日(水)開催)の東京会場の参加者一覧です。当日は会場でのみ登壇者と参加者を交えたネットワーキングを開催し、交流・商談の場としていただけますので、奮ってご参加ください。※予定/一部抜粋・順不同
| ブンデスリーガ | Head of East Asia |
| NBA Japan | Country Head |
| ラ・リーガ | Delegate Japan |
| 日本サッカー協会 | 経営企画部 |
| 公益社団法人日本プロサッカーリーグ | パートナー事業本部 パートナーシップ企画部 マーケティング担当オフィサー |
| 株式会社千葉ロッテマリーンズ | ボールパーク・コミュニティ本部 本部長 |
| 株式会社ガンバ大阪 | 渉外担当 執行役員 |
| 株式会社ガンバ大阪 | 事業本部 事業本部長/常務執行役員 |
| 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース | 営業部 部長 |
| 清水建設江東ブルーシャークス | スポーツ運営管理部 ディレクター |
| 株式会社ヴィアティン三重ファミリークラブ | 東京事務所 所長 |
| アジア競技大会組織委員会 | 広報課 主査 |
| Puma Japan | スポーツマーケティング 取締役本部長 |
| ミズノ株式会社 | スポーツ施設サービス事業 執行役員 |
| サンリオ | グローバル戦略本部 グローバルパートナー開拓室 執行役員 |
| サンリオ | グローバル戦略本部 グローバルパートナー開拓室 |
| 日本郵政株式会社 | スポーツ&コミュニケーション部 部長 |
| 富士通株式会社 | CEO室 マネージャー |
| 富士通株式会社 | CEO室 CDXO Division |
| 富士通株式会社 | デザインセンター |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | スポーツ・スマートシティ事業本部ビジネスプロデュース事業部 グループリーダー |
| 株式会社みずほ銀行 | 事業共創部 マネージャー |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 経営企画部 調査役 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | ネクストビジネス開発部 部長代理 |
| 株式会社SMBCキャリアサポート | 経営企画本部 TOKYO SOLUA室 マネージャー |
| 株式会社タニタ | ブランディング推進部 部長 |
| 株式会社タニタ | グローバル商品推進部 副部長 |
| 清水建設株式会社 | スポーツ運営管理部 部長 |
| Sansan株式会社 | ピックルボール事業推進室 |
| NTTドコモビジネス | 事業推進部 主査 |
| KDDI株式会社 | 事業創造本部 エンゲージメントビジネス部 コアスタッフ |
| 株式会社REJECT | パートナー戦略部長 |
| 株式会社REJECT | パートナー戦略部 パートナー開発ディレクター |
| 株式会社REJECT | 課長 |
| 株式会社SHAPE Partenrs | プリンシパル |
| 株式会社SHAPE Partenrs | コンサルタント |
| 株式会社hacomono | マーケティング部 |
| 株式会社hacomono | パートナーセールスグループ |
| 株式会社hacomono | 社長室 リーダー |
| Nodwin Gaming | 日本オフィス 日本代表 |
| Future Sports Marketing | Partnership Director, Partnership Sales |
| 安藤スポーツ・食文化振興財団 | 主任 |
| 京王観光株式会社 | スポーツ支店 営業部 セールスパートナー |
| AXS Tickets 合同会社 | ビジネス開発 ヴァイスプレジデント |
| 千株式会社 | フォト新領域開発部 |
| 株式会社丹青社 | 文化交流空間事業部 |
| 株式会社ドラフト | マーケティング 上席執行役員 |
| 株式会社中日アド企画 | 本社営業局 局長 |
| 株式会社 乃村工藝社 | コンテンツインテグレーションセンター コンテンツ・プロデュース部 |
| 株式会社タイムワールド | 営業部 主任 |
| Relo Metrics | Japan/APAC GTM Advisor |
| スカイライトコンサルティング株式会社 | Skylight Sports アナリスト |
| アクセンチュア ソング | シニアマネージャー |
| 株式会社フォトクリエイト | 第2ビジネス推進部 部長 |
| 株式会社ブログウォッチャー | データサイエンスグループ チームリーダー |
| 株式会社ブログウォッチャー | スマートプランニング事業部 |
| ブライズジャパン株式会社 | ビジネス推進チーム プロデューサー |
| ブライズジャパン株式会社 | ビジネス推進チーム マネージャー |
| 株式会社kubell | 経営企画ディビジョン 執行役員 兼 経営企画ディビジョン長 |
| 株式会社CTF GROUP | 事業戦略室 マネージャー |
| 株式会社YELLOW | Business Development |
| Productions CLAGA | 海外事業部 海外事業開発責任者(日本担当) |
| Inspire Vision株式会社 | 代表取締役 |
| SHIMO Sports & Tours | 代表 |
| 株式会社マッシュ | イベントプロデュース第5室 プロジェクト・マネージャー |
| エンドライン株式会社 | スポーツモリアゲ事業部 課長 |
| Sweet Spot | Founder |
| 有限会社目黒製作所 | 営業、企画 |
| INTLOOP株式会社 | 名古屋支部 支部長代理 |
| リンクタイズ株式会社 | Forbes JAPAN編集部 Editor-at-large |
| 愛知県 | スポーツ局 課長補佐 |
| 愛知県 | スポーツ局 スポーツ振興課 主査 |
| 愛知県 | スポーツ局 スポーツ振興課 スポーツイノベーション推進グループ 主事 |
当日のプログラム
※写真は過去の様子です
12:30 フロアオープン・出展開始
セッション開始前から会場にてブース展示が行われるほか、参加者とのネットワーキングも可能となり、交流・商談の時間としてお使いいただけます。


13:00-18:00 主催者挨拶〜セッション
HALF TIMEからの主催者挨拶の後、5つのセッションを展開。ステージにご注目ください。



18:00-18:10 パートナー企業ピッチ
HALF TIMEカンファレンスにパートナーとして参画いただく企業からのお知らせです。

18:10-19:30 ネットワーキング
登壇者を交え100名規模の参加者とのネットワーキングの時間となります。(ドリンクご提供/自由参加・解散)


