2019年度からホームグロウン制度や外国人枠の拡大など、レギュレーションの変更がなされたJリーグ。
本記事では、2021年度の外国人枠に関するルールと2021年にJ1リーグに所属する選手を紹介します。
Jリーグ外国人枠に関する2021年現在のルール
2021年現在、外国籍選手の登録は、J1、J2、J3ともに制限を設けないこととされています。
試合エントリー(ベンチ入りを含む)および同時試合出場の上限は、J1が5人、J2・J3は4人。
ルヴァンカップは、それぞれの所属リーグの外国籍選手枠を利用し、J1参入プレーオフは、外国籍選手の試合エントリー(ベンチ入り)・試合出場は4人が上限となっています。
また、Jリーグがパートナーシップ協定を締結したJリーグ提携国である、タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシア、マレーシア、カタールの8か国の国籍を有する選手は、外国籍選手の人数にカウントされません。
2021年のクラブ別外国籍選手
Jリーグ全57チームには数多くの外国籍選手が在籍しています。
ここからは、J1の各クラブに所属する外国籍選手を紹介していきます。
所属チーム | 名前 | ポジション | 生年月日 | 身長・体重 | 出身国 |
北海道コンサドーレ札幌 | キムミンテ | DF | 1993/11/26 | 187/78 | 大韓民国 |
アンデルソン ロペス | FW | 1993/9/15 | 185/78 | ブラジル | |
ガブリエル | FW | 1995/8/26 | 188/72 | ナイジェリア | |
ドウグラス オリヴェイラ | FW | 1995/1/16 | 188/88 | ブラジル | |
ジェイ ボスロイド | FW | 1982/5/7 | 190/89 | イングランド | |
ルーカス フェルナンデス | MF | 1994/4/24 | 174/65 | ブラジル | |
チャナティップ | MF | 1993/10/5 | 158/56 | タイ | |
ベガルタ仙台 | ヤクブ スウォビィク | GK | 1991/8/31 | 190/82 | ポーランド |
ストイシッチ | GK | 1997/9/25 | 202/96 | セルビア | |
シマオ マテ | DF | 1988/6/23 | 180/78 | モザンビーク | |
イサック クエンカ | MF | 1991/4/27 | 181/74 | スペイン | |
マルティネス | FW | 1991/3/7 | 183/70 | オランダ | |
鹿島アントラーズ | クォン スンテ | GK | 1984/9/11 | 184/85 | 大韓民国 |
エヴェラウド | FW | 1991/7/5 | 181/80 | ブラジル | |
ディエゴ ピトゥカ | MF | 1992/8/15 | 178/72 | ブラジル | |
レオ シルバ | MF | 1985/12/24 | 181/76 | ブラジル | |
アルトゥール カイキ | MF | 1992/6/15 | 174/71 | ブラジル | |
ファン アラーノ | MF | 1996/9/2 | 172/69 | ブラジル | |
浦和レッズ | トーマス デン | DF | 1997/3/20 | 182/73 | オーストラリア |
レオナルド | FW | 1997/5/28 | 180/70 | ブラジル | |
柏レイソル | キム スンギュ | GK | 1990/9/30 | 187/84 | 大韓民国 |
ロドリゴ ルイス アンジェロッティ | MF | 1998/4/27 | 185/79 | ブラジル | |
ヒシャルジソン | MF | 1991/8/17 | 173/65 | ブラジル | |
ドッジ ドグラス モレイラ ファグンデス | MF | 1996/4/17 | 169/67 | ブラジル | |
マテウス ゴンザウヴェス サヴィオ | MF | 1997/4/15 | 175/74 | ブラジル | |
クリスティアーノ | FW | 1987/1/12 | 183/83 | ブラジル | |
FC東京 | レアンドロ | MF | 1993/5/12 | 177/78 | ブラジル |
アルトゥール シルバ | MF | 1995/4/26 | 185/80 | ブラジル | |
アダイウトン | MF | 1990/12/6 | 178/83 | ブラジル | |
ディエゴ オリヴェイラ | FW | 1990/6/22 | 179/78 | ブラジル | |
ジョアン オマリ | DF | 1988/8/19 | 187/82 | レバノン | |
ブルーノ ウヴィニ | DF | 1991/6/3 | 186/84 | ブラジル | |
川崎フロンターレ | イ キョンテ | GK | 1995/3/2 | 191/81 | 大韓民国 |
チョン ソンリョン | GK | 1985/1/4 | 191/91 | 大韓民国 | |
ジェジエウ | DF | 1994/3/5 | 186/84 | ブラジル | |
レアンドロ ダミアン | FW | 1989/7/22 | 188/90 | ブラジル | |
ジョアン シミッチ | MF | 1993/5/19 | 183/80 | ブラジル | |
横浜F・マリノス | ティーラトン | DF | 1990/2/6 | 171/62 | タイ |
チアゴ マルチンス | DF | 1995/3/17 | 185/76 | ブラジル | |
エウベル | FW | 1992/5/27 | 170/70 | ブラジル | |
マルコス ジュニオール | FW | 1993/1/19 | 167/66 | ブラジル | |
レオ セアラ | FW | 1995/2/3 | 178/78 | ブラジル | |
横浜FC | カルフィン ヨン ア ピン | DF | 1986/7/18 | 183/78 | オランダ |
マギーニョ | DF | 1992/1/6 | 175/68 | ブラジル | |
クレーベ | FW | 1990/5/2 | 187/83 | ブラジル | |
湘南ベルマーレ | オリベイラ | MF | 1998/1/25 | 177/77 | ブラジル |
ウェリントン ルイス デ ソウザ | FW | 1988/2/11 | 188/90 | ブラジル | |
ウェリントン ジュニオール | FW | 1993/6/8 | 175/67 | ブラジル | |
タリク | FW | 1988/2/23 | 172/66 | ノルウェー | |
清水エスパルス | ウィリアム マテウス | DF | 1990/4/2 | 181/78 | ブラジル |
ヴァウド | DF | 1992/2/10 | 183/77 | ブラジル | |
エウシーニョ | DF | 1989/11/30 | 180/78 | ブラジル | |
ノリエガ エリック | DF | 2001/10/22 | 183/81 | ペルー | |
ヘナト アウグスト | MF | 1992/1/29 | 185/81 | ブラジル | |
カルリーニョス ジュニオ | FW | 1994/8/8/ | 174/71 | ブラジル | |
チアゴ サンタナ | FW | 1993/2/4 | 184/80 | ブラジル | |
名古屋グランパス | ランゲラック | GK | 1988/8/22 | 193/80 | オーストラリア |
ガブリエル シャビエル | FW | 1993/7/15 | 169/68 | ブラジル | |
マテウス | FW | 1994/9/11 | 167/70 | ブラジル | |
ガンバ大阪 | キム ヨングォン | DF | 1990/2/27 | 186/74 | 大韓民国 |
シン ウォノ | DF | 2001/5/19 | 176/67 | 大韓民国 | |
チュ セジョン | MF | 1990/10/30 | 176/72 | 大韓民国 | |
チアゴ アウベス | FW | 1993/1/12 | 181/72 | ブラジル | |
パトリック | FW | 1987/10/26 | 189/82 | ブラジル | |
レアンドロ ぺレイラ | FW | 1991/7/13 | 190/76 | ブラジル | |
セレッソ大阪 | キム ジンヒョン | GK | 1987/7/6 | 192/82 | 大韓民国 |
チアゴ | DF | 1990/6/17 | 191/89 | ブラジル | |
トーマス フェルマーレン | DF | 1985/11/14 | 183/80 | ベルギー | |
アダム タガート | FW | 1993/6/2 | 183/69 | オーストラリア | |
ヴィッセル神戸 | トーマス フェルマーレン | DF | 1985/11/14 | 183/75 | ベルギー |
アンドレス イニエスタ | MF | 1984/5/11 | 171/68 | スペイン | |
セルジ サンペール | MF | 1995/1/20 | 182/73 | スペイン | |
ドウグラス | FW | 1987/12/30 | 184/80 | ブラジル | |
リンコン | FW | 2000/12/16 | 180/79 | ブラジル | |
サンフレッチェ広島 | エゼキエウ サントス ダ シウヴァ | MF | 1998/3/9 | 167/65 | ブラジル |
ハイネル サントス ナシメント | MF | 1990/9/5 | 172/68 | ブラジル | |
ジュニオール サントス | FW | 1994/10/11 | 188/85 | ブラジル | |
ドウグラス ヴィエイラ | FW | 1987/11/12 | 189/82 | ブラジル | |
徳島ヴォルティス | ジエゴ | DF | 1995/9/21 | 183/77 | ブラジル |
ドゥシャン | DF | 1988/12/24 | 186/79 | セルビア | |
クリスティアン バトッキオ | MF | 1992/2/10 | 169/64 | アルゼンチン/イタリア | |
アビスパ福岡 | エミル サロモンソン | DF | 1989/4/28 | 182/73 | スウェーデン |
グティエレス ゴンザレス カルロス | DF | 1991/11/4 | 192/82 | スペイン | |
ドウグラス グローリ | DF | 1989/10/5 | 189/84 | ブラジル | |
ジョルディ クルークス | MF | 1994/1/15 | 172/70 | ベルギー | |
フアンマ デルガド | FW | 1990/11/17 | 188/90 | スペイン | |
ブルーノ メンデス | FW | 1994/8/2 | 184/82 | ブラジル | |
サガン鳥栖 | 金 珉浩 | GK | 2000/1/26 | 192/83 | 大韓民国 |
朴 一圭 | GK | 1989/12/22 | 180/76 | 大韓民国 | |
エドゥアルド | DF | 1993/4/27 | 184/84 | ブラジル | |
ファン ソッコ | DF | 1989/6/27 | 183/80 | 大韓民国 | |
チコ オフォエドゥ | FW | 1992/11/12 | 173/70 | ナイジェリア | |
ドゥンガ | FW | 1993/2/24 | 189/80 | ケニア |
コロナ禍の影響により来日できていない選手も
2月20日に富士ゼロックス・スーパーカップが、そして、2月26日にJ1リーグが開幕した2021シーズン。
しかし、コロナ禍の影響により来日できていない選手・コーチングスタッフは数多く、徳島ヴォルティスは新監督不在のままスタートをきっています。
また、Jリーグによると、ビザの発給がなく、入国できない選手もいるとされ、Jリーグの村井チェアマンは政府に対して入国時の待機期間の緩和を要求。
現在、外国人の新規入国は原則として認められていない状況にありますが、政府がどのように判断するのか、注目されています。
まとめ
2021シーズン、J1リーグに所属する外国籍選手を紹介しました。
コロナ禍の影響により来日できていない選手も多くいますが、外国籍選手の入国が許可され、メンバーが揃って活躍する姿を観るのが楽しみです。
(TOP写真提供 = daykung / Shutterstock.com)
《参考記事一覧》